<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Landesgartenschau Bad Essen 2010</title>
	<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com</link>
	<description>Unabhängiges Blog zur Landesgartenschau</description>
	<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:11:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>25000 besuchen Landesgartenschau-Blog</title>
		<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/25000-besuchen-landesgartenschau-blog/</link>
		<comments>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/25000-besuchen-landesgartenschau-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/25000-besuchen-landesgartenschau-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Rund 25 000 Besucher hatte das Landesgartenschau-Blog im Jahr 2009. Dabei wurden 50 000 Seiten aufgerufen. In zahlreichen Mails haben sich Interessierte positiv über die Initiative und Möglichkeit geäußert, ein kommunales Groß-Vorhaben auf diese Weise aufmerksam und ggf. kritisch begleitet zu wissen und eine Plattform für unabhängige Informationen und Diskussionen zu haben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 25 000 Besucher hatte das Landesgartenschau-Blog im Jahr 2009. Dabei wurden 50 000 Seiten aufgerufen. In zahlreichen Mails haben sich Interessierte positiv über die Initiative und Möglichkeit geäußert, ein kommunales Groß-Vorhaben auf diese Weise aufmerksam und ggf. kritisch begleitet zu wissen und eine Plattform für unabhängige Informationen und Diskussionen zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/25000-besuchen-landesgartenschau-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>8. Bürgerforum zur Landesgartenschau</title>
		<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/8-burgerforum-zur-landesgartenschau/</link>
		<comments>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/8-burgerforum-zur-landesgartenschau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/8-burgerforum-zur-landesgartenschau/</guid>
		<description><![CDATA[Die Gemeinde Bad Essen lädt die Bürgerinnen und Bürger zum 8. Bürgerforum zur Landesgartenschau ein. Es findet am 19. Januar um 19 Uhr in der Aula der Haupt- und Realschule Bad Essen, Platanenallee 5-7 statt. Einladung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gemeinde Bad Essen lädt die Bürgerinnen und Bürger zum <strong>8. Bürgerforum zur Landesgartenschau</strong> ein. Es findet am 19<strong>. Januar um 19 Uhr in der Aula der Haupt- und Realschule Bad Essen, Platanenallee 5-7</strong> statt. <a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2010/01/einladungforum012010.pdf" title="Einladung">Einladung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2010/01/05/8-burgerforum-zur-landesgartenschau/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tage Andersen auf Hünnefeld - perfekt!</title>
		<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/10/tage-andersen-auf-hunnefeld-perfekt/</link>
		<comments>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/10/tage-andersen-auf-hunnefeld-perfekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 13:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/10/tage-andersen-auf-hunnefeld-perfekt/</guid>
		<description><![CDATA[Dem Team von Schloss Hünnefeld ist ein Coup gelungen. In der Zeit vom 1. Mai bis zum 13. Juni 2010 stellt der international renimierte Designer und Künstler Tage Anderson auf Hünnefeld aus. Damit leisten die Hünnefelder einen kulturellen Beitrag, der weit über die Landesgartenschau hinaus Interesse erregen dürfte. mehr: NOZ 101009 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dem Team von Schloss Hünnefeld ist ein Coup gelungen. In der Zeit vom <strong>1. Mai bis zum 13. Juni 2010</strong> stellt der international renimierte Designer und Künstler <strong>Tage Anderson</strong> auf Hünnefeld aus. Damit leisten die Hünnefelder einen kulturellen Beitrag, der weit über die Landesgartenschau hinaus Interesse erregen dürfte. <a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2009/10/andersennoz1010090001.pdf" title="mehr: NOZ 101009">mehr: NOZ 101009</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/10/tage-andersen-auf-hunnefeld-perfekt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Verkehrsführung für Shuttle</title>
		<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/01/verkehrsfuhrung-fur-shuttle/</link>
		<comments>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/01/verkehrsfuhrung-fur-shuttle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/01/verkehrsfuhrung-fur-shuttle/</guid>
		<description><![CDATA[Erste Überlegungen zur Shuttleverkehrsführung von Ippenburg nach Bad Essen haben zu einer ersten Orientierungskarte geführt. Inwieweit dieses Konzept mit den vorgesehenen Transportmitteln zu realisieren sein wird, wird derzeit von Fachleuten diskutiert. Leider zeichnet sich ab, dass alle Überlegungen zu modernen Energieformen (z.B. Elektro, Gas, Wasserstoff) aufgrund fehlender Kapazitäten und aus Kostengründen aufgegeben wurden. Wir werden es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erste Überlegungen zur Shuttleverkehrsführung von Ippenburg nach Bad Essen haben zu einer ersten Orientierungskarte geführt. Inwieweit dieses Konzept mit den vorgesehenen Transportmitteln zu realisieren sein wird, wird derzeit von Fachleuten diskutiert. Leider zeichnet sich ab, dass alle Überlegungen zu modernen Energieformen (z.B. Elektro, Gas, Wasserstoff) aufgrund fehlender Kapazitäten und aus Kostengründen aufgegeben wurden. Wir werden es wohl mit dem &#8220;guten alten&#8221; Diesel zu tun bekommen. <a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2009/10/taktverkehr-ippenburg_neu_bohmte.jpg" title="Karte">Karte</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/10/01/verkehrsfuhrung-fur-shuttle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der LGS-Bürgerarbeitskreise einsehbar</title>
		<link>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/09/13/ergebnisse-der-lgs-burgerarbeitskreise-einsehbar/</link>
		<comments>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/09/13/ergebnisse-der-lgs-burgerarbeitskreise-einsehbar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rolf Adler</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bürgerbeteiligung]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/09/13/ergebnisse-der-lgs-burgerarbeitskreise-einsehbar/</guid>
		<description><![CDATA[Die bisherigen Ergebnisse der Arbeitskreise liegen vor und können eingesehen werden:
Projektliste AK 1;
Projektliste AK 2;
Projektliste AK 3:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die bisherigen Ergebnisse der Arbeitskreise liegen vor und können eingesehen werden:<br />
<a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2009/09/projektliste-ak-1.doc" title="Projektliste AK1"><strong>Projektliste AK 1</strong></a>;<br />
<a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2009/09/projektliste-ak-2.doc" title="Projektliste AK 2"><strong>Projektliste AK 2</strong></a>;<br />
<a href="http://landesgartenschau-bad-essen.com/__oneclick_uploads/2009/09/projektliste-ak-3.doc" title="Projektliste AK 3:"><strong>Projektliste AK 3:</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://landesgartenschau-bad-essen.com/2009/09/13/ergebnisse-der-lgs-burgerarbeitskreise-einsehbar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
